| Désignation | Valeur | Upgrades possibles |
|---|---|---|
| Marque | Hewlett-Packard | |
| Modèle | HP EliteBook 840 G1 | |
| BIOS ou UEFI (Marque) | UEFI HP L71 Ver. 01.30 v: 01.49 Rev.A du 09/12/2014 | UEFI HP v: 01.49 Rev.A du 08/05/2020 |
| Accès BIOS | F10 au démarrage | |
| Choix de boot | F9 au démarrage | |
| CPU | Intel Core i5-4310U (2,0 GHz, Turbo 3,0 GHz, 2 cœurs / 4 threads, cache L3 3 Mo, TDP 15 W) | Non (CPU soudé, socket BGA 1168) |
| Socket(s) | BGA 1168 (CPU soudé, non remplaçable) | |
| Chipset | Intel Haswell-ULT (8e série) | |
| RAM type(s) | DDR3L-1600 SO-DIMM (1,35V) 1 slot occupé sur 2 (4 Go installés), maximum 16 Go | Upgrade possible : jusqu'à 2 x 8 Go SO-DIMM DDR3L-1600 |
| Stockage | 2 emplacements disponibles :
|
|
| Écran | 14" (35,6 cm), résolution 1366x768, dalle matte, rétroéclairage LED, format 16:9 | |
| Distributions Linux suggérées | Plus légères en premier :
| |
| Usages |
| |
| URL | Dernier BIOS disponible chez HP | |
| Doc tech | Fiche Icecat HP EliteBook 840 G1 (F9X52UP) |